¿Cómo funcionan los Rangos en MU Leyendas?
En MU Leyendas, los Rangos son un sistema de progresión que refleja tu dedicación y el esfuerzo que le pones a tu personaje.
A medida que realizas resets, irás desbloqueando nuevos rangos automáticamente. Cada rango que alcances demuestra cuánto has avanzado y te otorga recompensas especiales que te ayudarán a seguir creciendo.
📋 Tabla de Rangos:
| Imagen | Rango | Reset Mín | Reset Máx | WP |
|---|---|---|---|---|
![]() | Novato (Lv. 1) | 0 | 10 | 6 |
![]() | Cazador (Lv. 2) | 11 | 20 | 8 |
![]() | Asesino (Lv. 3) | 21 | 30 | 9 |
![]() | Veterano (Lv. 4) | 31 | 40 | 10 |
![]() | Gladiador (Lv. 5) | 41 | 50 | 11 |
![]() | Titán (Lv. 6) | 51 | 60 | 12 |
![]() | Emperador (Lv. 7) | 61 | 70 | 13 |
![]() | Leyenda (Lv. 8) | 71 | 80 | 14 |
![]() | Inmortal (Lv. 9) | 81 | 100 | 27 |
![]() | Supremo (Lv. 10) | 101 | 170 | 40 |
![]() | Mítico (Lv. 11) | 171 | 240 | 55 |
![]() | Ascendente (Lv. 12) | 241 | 310 | 70 |
![]() | Celestial (Lv. 13) | 311 | 380 | 85 |
![]() | Divino (Lv. 14) | 381 | 450 | 100 |
![]() | Arcano (Lv. 15) | 451 | 520 | 115 |
![]() | Eterno (Lv. 16) | 521 | 590 | 135 |
![]() | Soberano (Lv. 17) | 591 | 660 | 155 |
![]() | Cósmico (Lv. 18) | 661 | 730 | 175 |
![]() | Primordial (Lv. 19) | 731 | 800 | 195 |
![]() | Trascendente (Lv. 20) | 801 | 870 | 215 |
![]() | Omnipotente (Lv. 21) | 871 | 1000 | 250 |
![]() | Absoluto (Lv. 22) | 1001 | - | - |
🎯 Información Importante